Paranco a catena portatile prodotto in Cina da 2000 kg con marchio CE
Modello | BX0125 | BX025 | BX050 | BX100 | BX200 | |
Peso stimato (kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
Dimensione della catena di sollevamento (millimetro) | 4×12 | 5×15 | 6×18 | 8×24 | 8×24 | |
Numero di riga della catena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Velocità motore (giri/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Velocità di sollevamento (m/min) | 2.72 | 1.2 | 1.2 | 0,72 | 0,36 | |
Coppia a pieno carico(N) | 52 | 60 | 72 | 80 | 85 | |
Carico di prova (kg) | 187.5 | 375 | 750 | 1500 | 3000 | |
Peso netto (kg) | 3.5 | 6.6 | 9.3 | 14.8 | 23 | |
Peso del pacco (kg) | 4.5 | 7.6 | 10.5 | 16.2 | 25 | |
Confezione (cm) | 24×125,5×12,5 | 27,5×14,5×15,5 | 28x17x18,5 | 31×17,5×22 | 31×17,5×22 | |
Peso per altezza di sollevamento extra (kg/m) | 0,341 | 0,541 | 0,77 | 1.36 | 2.72 | |
Dimensioni (mm) | a | 132 | 151 | 151 | 200 | 200 |
b | 30 | 35 | 44 | 49 | 49 | |
c | 20 | 27 | 27 | 33 | 33 | |
d | 48 | 55 | 55 | 76 | 76 | |
e | 332 | 339 | 339 | 380 | 380 | |
Hmin | 262 | 318 | 318 | 421 | 450 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo